Fecha |
|
Lugar de la Entrega |
Nº de Árboles |
30/12/2021 | Clínica Ntra. Sra. De la Paz | 50 | |
27/12/2021 | Asociación Somos Bosque | 216 | |
23/12/2021 | Grupo de Conversión Ecológica de Madrid | 80 | |
21/12/2021 | Ferretería Industrial Gascueña | 54 | |
15/12/2021 | Punto de Información Turística de Nuevo Baztán | 125 | |
06/12/2021 | Punto de Información Turística de Nuevo Baztán | 110 | |
28/11/2021 | Hospital Ramón y Cajal con Asociación Bomberos Ayudan | 224 | |
26/11/2021 | Grupo Ecologista de Toledo | 54 | |
24/11/2021 | Asociación Feminista de Nuevo Baztán | 54 | |
15/11/2021 | Asociación Personas Buenas | 56 | |
13/11/2021 | Punto de Información Turística de Nuevo Baztán | 84 | |
13/10/2021 | Huertos del Retiro | 1.135 | |
25/09/2021 | Huertos del Retiro | 1.040 | |
20/09/2021 | Asociación de Vecinos de Barajas | 108 | |
15/09/2021 | Ferretería Industrial Gascueña | 54 | |
21/08/2021 | Arba Elche - Asociación Ecologista | 240 | |
14/08/2021 | Clínica Ntra. Sra. De la Paz | 120 | |
06/08/2021 | Asociación de Vecinos de Pinto | 20 | |
29/07/2021 | Huertos del Retiro | 1.090 | |
24/06/2021 | Huertos del Retiro | 890 | |
22/06/2021 | Colegio de Valdemoro | 54 | |
18/06/2021 | Ferretería Industrial Gascueña | 108 | |
15/06/2021 | Hospital Ramón y Cajal con Asociación Bomberos Ayudan | 756 | |
21/05/2021 | Clínica Ntra. Sra. de la Paz | 100 | |
15/05/2021 | Ferretería Industrial Gascueña | 120 | |
10/05/2021 | Huertos del Retiro | 350 | |
29/04/2021 | Ferretería Industrial Gascueña | 162 | |
21/04/2021 | Aportación al Bierzo | 108 | |
10/04/2021 | Proyecto Segovia | 108 | |
29/03/2021 | Centro Municipal de Mayores Jazmín - Madrid | 80 | |
17/03/2021 | Club de Lucha Lynx | 54 | |
15/03/2021 | Arba Henares - Asociación Ecologista | 30 | |
10/03/2021 | Fundación Mensajeros de la Paz - Madrid | 170 | |
Árboles entregados en 2021 |
8.004 |
Fecha |
|
Lugar de la Entrega |
Nº de Árboles |
28/12/2020 | Proyecto Rubén | 448 | |
16/12/2020 | Ferretería Industrial Gascueña | 85 | |
05/12/2020 | Clínica Ntra. Sra. de la Paz | 54 | |
03/12/2020 | Huertos del Retiro | 50 | |
28/11/2020 | Asociación Feminista de Nuevo Baztán | 109 | |
14/11/2020 | Repoblación forestal en Toledo | 108 | |
02/11/2020 | Ferretería Industrial Gascueña | 54 | |
20/06/2020 | Clínica Ntra. Sra. De la Paz | 78 | |
25/02/2020 | Repoblación forestal en Segovia | 108 | |
14/02/2020 | Conferencia Emilio Carrillo - Fundación Ananta | 170 | |
24/01/2020 | Asociación Mensajeros de la Paz | 162 | |
18/01/2020 | Ferretería Industrial Gascueña | 56 | |
07/01/2020 | Huertos del Retiro | 715 | |
Árboles entregados en 2020 |
2.197 |
Fecha |
|
Lugar de la Entrega |
Nº de Árboles |
|
27/12/2019 | Clínica Ntra. Sra. De la Paz | 50 | ||
19/12/2019 | Ferretería Industrial Gascueña | 108 | ||
07/12/2019 | Museo de San Juan de Dios de Granada | 720 | ||
03/12/2019 | Hospital Ramón y Cajal con Asociación Bomberos Ayudan | 216 | ||
30/11/2019 | Mercado Navideño Colegio Waldorf | 270 | ||
24/11/2019 | Congreso Nacional de Pacientes con Cáncer | 220 | ||
21/11/2019 | Huertos del Retiro | 305 | ||
22/09/2019 | Congreso Contigo Somos Más Paz-Madrid | 400 | ||
14/09/2019 | Huertos del Retiro de Madrid | 215 | ||
12/09/2019 | Ferretería Industrial Gascueña | 54 | ||
09/09/2019 | Clínica Nuestra Sra. de la Paz | 190 | ||
20/07/2019 | Centro Penitenciario de Valdemoro | 65 | ||
18/07/2019 | Huertos del Retiro de Madrid | 390 | ||
09/07/2019 | Universidad Autónoma de Madrid | 320 | ||
16/06/2019 | Feria del Libro de Madrid | 2.500 | ||
09/06/2019 | Feria del Libro de Madrid | 2.500 | ||
08/06/2019 | Mercado Agroecológico Huertos del Retiro | 450 | ||
01/06/2019 | Evento Deportivo Torneo Basket Veritas | 110 | ||
25/05/2019 | Colegio Británico | 220 | ||
19/05/2019 | Asociación de vecinos de Mejorada del Campo | 216 | ||
16/05/2019 | Ferretería Industrial Gascueña | 108 | ||
23/04/2019 | Hospital Ramón y Cajal con Asociación Bomberos Ayudan | 162 | ||
24/03/2019 | Mercado Agroecológico Huertos del Retiro | 890 | ||
21/03/2019 | Colegio Público Ciudad de Valencia de Vallecas | 108 | ||
12/03/2019 | Clínica Ntra. Sra. De la Paz | 96 | ||
10/03/2019 | Los Huertos del Retiro de Madrid | 175 | ||
07/03/2019 | Ferretería Industrial Gascueña | 110 | ||
22/02/2019 | Conferencia Emilio Carrillo - Fundación Ananta | 230 | ||
02/02/2019 | Centro Penitenciario de Valdemoro | 40 | ||
Árboles Entregados en 2019 |
|
|||
Fecha |
|
Lugar de la Entrega |
Nº de Árboles |
16/12/2018 | Clínica Ntra. Sra. De la Paz | 120 | |
14/12/2018 | Ferretería Industrial Gascueña | 120 | |
07/12/2018 | Museo de San Juan de Dios de Granada | 920 | |
01/12/2018 | Mercado Navideño Colegio Waldorf | 270 | |
29/11/2018 | Colegio Nuestra Sra. De Loreto (Madrid) | 80 | |
26/11/2018 | Hospital Ramón y Cajal con Asociación Bomberos Ayudan | 170 | |
24/11/2018 | Congreso Nacional de Pacientes con Cáncer | 280 | |
18/11/2018 | Mercado Agroecológico Huertos del Retiro | 1.300 | |
11/11/2018 | Curso de Profesorado Colegio Waldorf | 216 | |
21/10/2018 | IV Carrera Popular Solidaria de Torrejón de Velasco | 400 | |
23/09/2018 | Suzanne Powell | 450 | |
22/09/2018 | Museo Neomudéjar (Madrid) | 40 | |
21/09/2018 | Universidad Autónoma de Madrid | 300 | |
13/09/2018 | Ferretería Industrial Gascueña | 150 | |
03/09/2018 | Clínica Ntra. Sra. de la Paz | 120 | |
25/08/2018 | Ecocentro (Madrid) | 54 | |
15/08/2018 | Asociación Bomberos Ayudan | 504 | |
16/07/2018 | Universidad Autónoma de Madrid | 400 | |
21/06/2018 | Ferretería Industrial Gascueña | 162 | |
17/06/2018 | Clínica Nuestra Sra. de la Paz | 75 | |
13/06/2018 | Hospital Ramón y Cajal | 150 | |
10/06/2018 | Mercado Agroecológico Huertos del Retiro | 1.100 | |
09/06/2018 | Feria del Libro de Madrid | 5.000 | |
02/06/2018 | Evento Deportivo XIV Torneo Basket Veritas | 120 | |
28/05/2018 | Ferretería Industrial Gascueña | 110 | |
26/05/2018 | British Council | 250 | |
20/05/2018 | Suzanne Powell | 500 | |
16/05/2018 | Maternidad del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz | 120 | |
06/05/2018 | Asociación Bomberos Ayudan | 400 | |
28/04/2018 | Museo de San Juan de Dios de Granada | 600 | |
13/04/2018 | Conferencia Emilio Carrillo - Fundación Ananta | 350 | |
13/03/2018 | Fiesta de la Semilla - Huertos del Retiro | 904 | |
21/02/2018 | Entrega en Los Huertos del Retiro de Madrid | 300 | |
30/01/2018 | Clínica Ntra. Sra. De la Paz | 120 | |
25/01/2018 | Maternidad del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz | 100 | |
13/01/2018 | Taller realizado en la Prisión de Valdemoro | 40 | |
09/01/2018 | Entrega en Los Huertos del Retiro de Madrid | 650 | |
|
|
Árboles entregados en 2018 |
16.945 |